Highscores

¿Quién es el mejor de los mejores en Bubble Shooter? ¡Tenemos las mejores puntuaciones para ti!

Esta semana: Highscores

Rango Nombre Score fecha
1 ZOZO 9996400 25.09.'23
2 ZOZO 9995500 24.09.'23
3 ZOZO 9994520 24.09.'23
4 ZOZO 9992580 28.09.'23
5 Romania 9984480 26.09.'23
6 jsjs 9971360 27.09.'23
7 okl1 9959240 29.09.'23
8 12345678901234567890 9694400 27.09.'23
9 Don LAMBADA 9661760 27.09.'23
10 okl1 9015420 26.09.'23
11 Don LAMBADA 8742680 25.09.'23
12 okl1 8693280 25.09.'23
13 12345678901234567890 7272840 30.09.'23
14 Don LAMBADA 6731160 30.09.'23
15 Romania 6274540 25.09.'23
16 jsjs 6064420 25.09.'23
17 jsjs 6054980 28.09.'23
18 okl1 5600300 30.09.'23
19 Don LAMBADA 5528300 28.09.'23
20 jsjs 5082080 24.09.'23
21 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 5075040 24.09.'23
22 Don LAMBADA 5050480 29.09.'23
23 Jzsi 4570240 28.09.'23
24 Jzsi 4417960 29.09.'23
25 jsjs 4310840 30.09.'23
26 Juan R S 4065700 30.09.'23
27 bobb 3922200 30.09.'23
28 Gary 3574180 26.09.'23
29 12345678901234567890 3569180 28.09.'23
30 12345678901234567890 3389520 24.09.'23
31 boss 3321640 25.09.'23
32 Reham 3189140 27.09.'23
33 VIVA BOLSONARO - DEUS 3177540 29.09.'23
34 bobb 3164220 30.09.'23
35 NumberOne ouuuuuuyyyyea 2890160 29.09.'23
36 Romania 2788360 24.09.'23
37 Don LAMBADA 2730660 24.09.'23
38 SCHNUDIOTOTALDEGENERATHUHNHUNDZIEGENVOEGLER 2658760 25.09.'23
39 SCHNUDIOTTODDEGENERATUNDTIERVOEGLERRUDELWEISE 2472080 27.09.'23
40 katrina 2465920 30.09.'23
41 SCHNUDIOTDEADEGENERAT DIAMONDSTANDARD A__HOLE 2464780 30.09.'23
42 firer 2457880 24.09.'23
43 bobb 2397620 29.09.'23
44 josean 2383760 28.09.'23
45 Zezinho 2337060 30.09.'23
46 NIKOS KOYTSOK 2293900 25.09.'23
47 fritz 2291800 29.09.'23
48 bobb 2274340 28.09.'23
49 Coelho 2234360 29.09.'23
50 shithead 2234300 26.09.'23
51 bobb 2197380 27.09.'23
52 Ronnie 2190340 25.09.'23
53 2021113 2190300 30.09.'23
54 SCHNUDIOTTODDEGENERATUNDTIERVOEGLERRUDELWEISE 2158300 27.09.'23
55 bobb 2156400 29.09.'23
56 SCHNUDIOTOTALDEGENERATHUHNHUNDZIEGENVOEGLER 2149480 26.09.'23
57 fan des canadiens CH 2145200 26.09.'23
58 boogie 2137160 28.09.'23
59 Faiirei 2117580 26.09.'23
60 BIDEN IS A PIECE OF SHIT 2106420 29.09.'23
61 SCHNUDIOTOTALDEGENERATHUHNHUNDZIEGENVOEGLER 2096120 24.09.'23
62 SCHNUDIOTODEGENERATIERVOEGLERUDELWEISEDUVIECH 2089000 28.09.'23
63 toto 2088720 24.09.'23
64 SCHNUDELDUDELDU VOEGELST TIERUDEL IMMERZU D 2088620 26.09.'23
65 bobb 2068080 24.09.'23
66 boss 2050680 27.09.'23
67 Brge Lynge 2047900 27.09.'23
68 Greta Gans 2038400 26.09.'23
69 Fannyair332 2035220 26.09.'23
70 bobb 1972580 26.09.'23
71 firer 1957490 25.09.'23
72 SCHNUDIOTODEGENERATIERVOEGLERUDELWEISAUVIEH 1926880 29.09.'23
73 Canadian Submarines are silent 1911420 28.09.'23
74 Fuck Biden 1895760 26.09.'23
75 Gary 1859120 29.09.'23
76 fan des canadiens CH 1844460 28.09.'23
77 bobb 1844020 28.09.'23
78 bobb 1821540 25.09.'23
79 caca 1820560 29.09.'23
80 rui------------rui---------------rui--- 1792320 28.09.'23
81 Fannyair332 1765820 29.09.'23
82 j j j j 1760100 29.09.'23
83 PACO 1753040 27.09.'23
84 ze gotinha 1709720 28.09.'23
85 Baldguy 1688780 24.09.'23
86 SCHNUDIOTODEGENERATIERVOEGLERUDELWEISDUMMVIEH 1674500 28.09.'23
87 Kill abortionists not babies 1674000 27.09.'23
88 Luud 1671430 29.09.'23
89 Ronnie 1655720 26.09.'23
90 shithead 1633640 29.09.'23
91 VASCONCELLOS 1625640 29.09.'23
92 jolo 1623460 26.09.'23
93 Jzsi 1611040 27.09.'23
94 SCHNUIDIOTvonIDIOT 1607660 28.09.'23
95 BENTO 1579460 26.09.'23
96 KING VAL 1578200 28.09.'23
97 TRUMP IS THE GOLD STANDARD OF ASSHOLES 1572960 25.09.'23
98 firer 1566840 28.09.'23
99 zjwang68yahoo.com 1558200 28.09.'23
100 Lyuba-28.09.2023 1533300 28.09.'23

Juega de nuevo



Por favor, pulse "como" si te gusta Bubble Shooter:

Share on Facebook