ハイスコア

バブルシューターの実力者は?ハイスコアをお届けします!

全時間のハイスコア

ランク 名前 スコア 日付
1 Raphael Barboza - BR 1991103193 28.11.'23
2 shirlin 1989281573 08.09.'23
3 Shirlin 1989281573 08.09.'23
4 linona 1958945329 30.08.'23
5 NiceMan 1696969691 28.09.'22
6 gigachad 1234567890 26.09.'22
7 Gennarino 1184995017 28.09.'22
8 109Gamer 1091091091 28.09.'22
9 Dont accept the mark 262515670 04.01.'17
10 whiskeytom 245038580 02.07.'19
11 JuzAboveU 205010260 11.09.'16
12 mngh 196166722 07.08.'16
13 HutinPuy 194603520 24.12.'20
14 Pantyhosed 188482940 21.09.'16
15 whiskeytom 184081760 30.05.'19
16 HutinPuy 170012880 01.12.'20
17 269Life 168162012 01.01.'15
18 HutinPuy 160048320 09.12.'20
19 n.ireland 160020200 01.10.'20
20 shakshuka 155506880 15.03.'23
21 ACB3 152422140 21.06.'14
22 horace 152422040 19.03.'14
23 Dr. Enver ÖZKURT )) 150011640 02.02.'14
24 FEDOR robot 144300000 06.01.'21
25 cliff 126686840 16.04.'17
26 siluli 125985152 10.09.'23
27 AGLEASON1 124001380 19.11.'19
28 zaphod 112896000 19.06.'13
29 UNCONDITIONAL BASIC INCOME 111155540 14.09.'20
30 RobotFirm 104676600 20.07.'18
31 dddddddddddddddddddddddddddddd 103130000 07.03.'17
32 cliff 102459880 03.01.'17
33 n.ireland 102455040 16.08.'20
34 jj007 99992790 03.01.'17
35 LINOY 95847598 13.09.'23
36 RobotFirm 94015580 27.07.'18
37 hhhooo 93124120 11.11.'14
38 noughts 92000000 10.02.'13
39 RobotFirm 90020240 04.08.'18
40 Woos 90000000 12.08.'16
41 zaphod 84208800 25.05.'13
42 whiskeytom 82761960 04.02.'20
43 Gianni ITS A DIRTY PIG 82041440 08.10.'19
44 zaphod 75175220 08.08.'13
45 Skeltonmod ITS A DIRTY PIG 74173680 09.10.'18
46 RobotFirm 74073440 29.07.'18
47 Privat-TV verdummt uns 74040700 14.09.'20
48 Carlos Mimoso 72605840 11.07.'14
49 hhhooo 72492220 06.08.'13
50 theo elzer 72474000 17.08.'19
51 netty 70744000 11.02.'13
52 RobotFirm 70127400 06.08.'18
53 NiceMan 69696969 28.09.'22
54 dddddddddddddddddddddddddddddd 68308000 14.04.'19
55 За ВДВ 68043280 02.08.'18
56 cliff 65252520 04.03.'17
57 noughts 63000000 27.01.'13
58 dddddddddddddddddddddddddddddd 62142000 22.03.'19
59 doniscool 62130860 28.05.'14
60 Big Ric 007 61068240 17.12.'18
61 horace 60485140 03.03.'14
62 whiskeytom 56967030 26.08.'19
63 RobotFirm 56315300 19.09.'18
64 cw000 55059420 20.07.'18
65 cliff 53139820 24.03.'17
66 MARIA ALICE B, SCHER 52047180 13.12.'16
67 dddddddddddddddddddddddddddddd 51120000 30.05.'19
68 FEDOR robot 50400000 07.01.'21
69 zaphod 48868480 19.10.'13
70 GameOver_Setup_Ok 48556280 17.05.'17
71 pierre et manu 48049000 19.01.'13
72 Andy G 48002150 17.09.'19
73 whiskeytom 46434380 18.05.'19
74 zaphod 45664160 12.05.'13
75 dddddddddddddddddddddddddddddd 45134000 22.02.'19
76 Heidi. Gianni the Scammer 45008780 04.09.'19
77 dislike 44900000 06.01.'13
78 cw000 42840320 04.08.'18
79 Ali Roy 42542000 14.09.'18
80 dddddddddddddddddddddddddddddd 42510000 15.03.'19
81 cliff 42435700 31.03.'17
82 marin 42400320 07.10.'13
83 Carlos Mimoso 42226220 10.06.'14
84 dddddddddddddddddddddddddddddd 42192000 01.05.'19
85 dddddddddddddddddddddddddddddd 41866000 01.02.'19
86 RobotFirm 41794340 12.08.'18
87 cw000 41338600 19.07.'18
88 gege 41226100 11.05.'14
89 cliff 40634600 17.02.'17
90 dddddddddddddddddddddddddddddd 40006280 22.12.'14
91 Ali Roy 38033040 07.10.'18
92 isabelle lol 37283820 23.05.'22
93 hhhooo 37103200 07.07.'13
94 Jean 36262120 12.10.'14
95 RobotFirm 35001640 14.07.'18
96 dddddddddddddddddddddddddddddd 34802000 28.02.'17
97 dddddddddddddddddddddddddddddd 34756000 19.01.'19
98 cliff 34405060 15.02.'17
99 hhhooo 34265420 10.06.'13
100 Jean 34015020 01.11.'14

新しいゲームを始める



バブルシューターを楽しんだら「いいね!」を押してください。

Share on Facebook